Gozdarske prikolice in dvigala Palms - Tehnični podatki PDF Natisni E-pošta

Gozdarska dvigala

Dvigalo PALMS 470 PALMS 525 PALMS 610 PALMS 665 PALMS 675 PALMS 700
Maksimalni doseg 4,7m 5,1m 6,1m 6,65m 6,65m 7,0m
Maksimalni bruto dvižni moment 31kNm 40kNm 31kNm 40kNm 46kNm 62kNm
Dvižna moč na 4m brez klešč in rotatorja 580kg 750kg 560kg 740kg 900kg 1150kg
Dvižna moč na skrajnem dosegu brez klešč in rotatorja 470kg 580kg 400kg 440kg 490kg 660kg
Obračalni kot 360 360 360 360 360 360
Število obračalnih cilindrov 2 4 2 4 4 4
Velikost grabeža 0,17m2 0,17m2 0,17m2 0,17m2 0,21m2 0,21m2
Tip stabilizatorjev serijsko A A A A A flap down
Možnost širših stabilizatorjev (flap down) ne da ne da da serijsko
Obračalni moment 6,5kNm 10kNm 6,5kNm 10kNm 10kNm 15kNm
Maksimalna obremenitev rotatorja 30kN 30kN 30kN 30kN 45kN 45kN
Priporočen pretok črpalke 25-40l/min 30-50l/min 25-40l/min 30-50l/min 35-60l/min
Delovni pritisk 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar
Tritočkovni priklop serijsko serijsko serijsko serijsko serijsko serijsko
Teža dvigala 750 kg 920kg 820kg 970kg 1000kg 1200kg

Gozdarske prikolice

Prikolica
81 101 112 122 142
Max. obremenitev pri 25 km/h 8.000 kg *** *** *** ***
Max. obremenitev pri 30 km/h *** 11.000kg 11.000kg 13.000kg ***
Max. obremenitev pri 40 km/h 6.000kg 10.000kg 10.000kg 12.000kg 14.000kg
Os-vijaki 60x60-6 70x70-6 70x70-6 80x80-8 90x90-8
Dimenzije okvirja 160x160x8 200x200x8 2x200x100x8 2x200x100x8 2x250x150x8
Nakladalna površina 1,8m2 2,3m2 2,4m2 2,7m2 2,9m2
Število cilindrov na priklopnem stebru 1 2 2 2 2
Dolžina nakladalnega prostora 3450mm 3900mm 4000mm 4000mm 4200mm
Celotna dolžina/širina 5400mm 6100mm 6150mm 6150mm 6350mm
Celotna širina 2120mm 2180mm 2220mm 2400mm 2500mm
Oljne zavori na dveh kolesih serijsko serijsko serijsko serijsko serijsko
Kolesa standard 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17 500/55-17
Kolesa dodatno 11,5-15,3 500/50-17 500/50-17 500/55-17 550/45-22,5
Kolesa dodatno *** 500/55-17 500/55-17 550/45-22,5 ***
Teža prikolice 950kg 1200kg 1500kg 1600kg 1800kg